1、產品名稱:航空鈦方塊、航空用鈦合金鍛件
2、標準:GJB 2744A-2007
標準:GJB 2744A-2007 | 航空用鈦及鈦合金鍛件 | ||||||
牌號 | 狀態 | 厚度 | 抗拉強度 | 延伸率 | 斷面伸長率 | 斷面收縮率 | 布氏硬度 |
TA19 | 雙重退火 | ≤150 | 895 | 825 | 10 | 25 | 實測 |
TC4 | 退火 | ≤150 | 895 | 825 | 10 | 30 | ≥3.35 |
TC11 | 雙重退火 | ≤100 | 1030 | 910 | 9 | 25 | 3.2-3.7 |
TC18 | 雙重退火 | ≤250 | 1080-1230 | 1010 | 8 | 20 | 25 |
材質:TA19,TC4,TC11,TC18
執行標準: GJB 2744A-2007
瀏覽次數:
發布日期: 2020-02-29 21:14:34
全國熱線: 0917-6681594
1、產品名稱:航空鈦方塊、航空用鈦合金鍛件
2、標準:GJB 2744A-2007
標準:GJB 2744A-2007 | 航空用鈦及鈦合金鍛件 | ||||||
牌號 | 狀態 | 厚度 | 抗拉強度 | 延伸率 | 斷面伸長率 | 斷面收縮率 | 布氏硬度 |
TA19 | 雙重退火 | ≤150 | 895 | 825 | 10 | 25 | 實測 |
TC4 | 退火 | ≤150 | 895 | 825 | 10 | 30 | ≥3.35 |
TC11 | 雙重退火 | ≤100 | 1030 | 910 | 9 | 25 | 3.2-3.7 |
TC18 | 雙重退火 | ≤250 | 1080-1230 | 1010 | 8 | 20 | 25 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
baojixgt.com
西工鈦手機網