| 產品名稱 Product Names | 規格(mm) Dimensions | 牌號 Grade | 執行標準 Standards | |||
| 外徑 Outer Diameter | 內徑 Inner Diameter | 截面高度 Height | 環材厚度 Thickness | |||
| 鈦環Ring | 200~400 | 100~300 | 35~120 | 40~150 | TC4 GR5 | GB/T16598 ASTM B381 |
| 400~700 | 150~500 | 40~160 | 40~250 | |||
| 700~900 | 300~700 | 50~180 | 40~300 | |||
| 900~1500 | 400~900 | 70~250 | 40~400 | |||








